N ° d'article de produit: SKT-2593
| Type de thermocouple | K type |
| Structure | Variable transversale gainée |
| Précision | Classe 1 |
| P / n | 379A9705P053 |
| Portée d'utilisation pour les thermocouples blindés | 100 ~ 450 ℃ |
| Étendue de l'utilisation de la ligne de compensation | 0 ~ 100 ℃ |
| Durée d'induction | 7500 ± 75 mm |
| Taille du tube de connexion | φ12.70x 63,50 mm |
| Longueur de câble | 1524 ± 100 mm |
| Formulaire de fin de travail | Type d'isolation |
| Résistance à l'isolation | La résistance à l'isolation entre le câble et le boîtier (500VDC), après avoir été mise sur l'alignement pendant 1 minute, la résistance à l'isolation est ≥125 mΩ |
English
Español
Français
简体中文








