Modèle de produit: SK-KJ2-φ1.2x165 φ2x30-2x2.5w / 5v / Inainel 600
| Caractéristique structurelle | Variable transversale gainée | |
| Matériau gainé | Inconel 600 | |
| Section de chauffage principal | Diale | Φ1,2 ± 0,1 mm |
| Longueur | 165 ± 15 mm | |
| Section de chauffage secondaire | Diale | Φ2 mm |
| Longueur | 30 mm | |
| Connexion | Diale | Φ4 mm |
| Longueur | 15 mm | |
| Fil de plomb | longueur | 300 mm |
| Puissance de chauffage | 2.5W (chacun) | |
| Valeur de résistance | 9-10Ω | |
| Isolation de température normale | 250mΩ / 250vdc | |
| Isolation à haute température | 100mΩ / multimètre | |
| Core Wires Q'Ty | 4 | |
| Tension de travail | 5v | |
English
Español
Français
简体中文








