Modèle de produit: 230V 1500W
| Résistance à la terminale froide | 35,5 ± 5% (Ω) | |
| Résistance à l'isolation terminale froide | Température ambiante, non chauffée à 250VDC, résistance à l'isolation> 100mΩ | > 500mΩ |
| 4.10 Power-on pendant 3 heures, mise à jour pendant 3 minutes, résistance à l'isolation / 250 V | > 500mΩ | |
| 4.11 Posturation pendant 3 heures, puissance pendant 3 minutes, résistance à l'isolation / 250 V | > 500mΩ | |
| 4.12 Power-on pendant 3 heures, puissance pendant 1 minute pour tester la résistance à l'isolation / 250V | 476mΩ | |
| 4.12 Power-on pendant 3 heures, mise à jour pendant 3 minutes pour tester la résistance à l'isolation / 250V | > 500mΩ | |
| Conducteur | Longueur | φ2 ± 0,3 mm |
| Diale | 3000 mm | |
| Test à haute tension à l'état froid | 1500kva / 1 min / 3ma | Passer ererer |
| Test de mise sous tension (2h) | 220V, 6.23A | Pass |
| Résistance à la terminale froide | 35,5 ± 5% (Ω) | |
| Résistance à l'isolation terminale froide | À 1000vdc, résistance à l'isolation > 100mΩ | 555gΩ |
| Conducteur | Longueur | φ2 ± 0,3 mm |
| Diale | 3000 mm | |
| Test à haute tension à l'état froid | 1500kva / 1 min / 3ma | Pass |
| Test de mise sous tension (2h) | 220V, 6.23A | Pass |
English
Español
Français
简体中文








